Diferencia entre revisiones de «Política»
De Samperinos
(→Últimos alcaldes) |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == Últimos alcaldes == | + | == '''Últimos alcaldes''' == |
Fuente: Wikipedia | Fuente: Wikipedia | ||
− | + | {| | |
− | 1979-1983 | + | |- |
− | 1983-1991 | + | | Periodo || Alcalde || Partido |
− | 1991-1995 | + | |- |
− | 1995-1999 | + | | 1979-1983 |
− | 1999-2003 | + | | José Antonio Fandos Martín |
− | Miguel Angel Bes | + | | UCD |
+ | |- | ||
+ | | 1983-1991 | ||
+ | | José Herrero Monge | ||
+ | | PP | ||
+ | |- | ||
+ | | 1991-1995 | ||
+ | | Agustín Clavero Marco | ||
+ | | PSOE | ||
+ | |- | ||
+ | | 1995-1999 | ||
+ | | Agustín Clavero Marco - Jesús Muñoz Igados | ||
+ | | PSOE - PAR | ||
+ | |- | ||
+ | | 1999-2003 | ||
+ | | Miguel Angel Bes Fandos | ||
+ | | PSOE - PAR | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003-2016 | ||
+ | | Alfonso Manuel Perez Ornaque | ||
+ | | PSOE | ||
+ | |} | ||
− | + | == '''Resultados electorales''' == | |
− | + | Fuente: Wikipedia | |
− | + | {| | |
− | + | |- | |
− | PSOE | + | | Partido || 2003 || 2007 || 2011 || 2015 |
− | + | |- | |
− | + | | PSOE | |
− | + | | 2 | |
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | PP | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | PAR | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | INDEPENDIENTE | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | TOTAL | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- |
Revisión actual del 13:14 23 dic 2016
Últimos alcaldes[editar]
Fuente: Wikipedia
Periodo | Alcalde | Partido |
1979-1983 | José Antonio Fandos Martín | UCD |
1983-1991 | José Herrero Monge | PP |
1991-1995 | Agustín Clavero Marco | PSOE |
1995-1999 | Agustín Clavero Marco - Jesús Muñoz Igados | PSOE - PAR |
1999-2003 | Miguel Angel Bes Fandos | PSOE - PAR |
2003-2016 | Alfonso Manuel Perez Ornaque | PSOE |
Resultados electorales[editar]
Fuente: Wikipedia
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 |
PSOE | 2 | 6 | 5 | 4 |
PP | 2 | 2 | 1 | 2 |
PAR | 2 | 1 | 1 | 1 |
INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 9 | 7 | 7 |